MIDS 8 x 170
Isolierplattendübel, Stahl
Bestellnummer
1180504
MIDS 8 x 170 ist verfügbar zum Kauf in Stufen von 250
- MIDS: Bewertung des Widerstandes unter Brandbeanspruchung F120 (8x80 - 8x300)
- Kappe verringert Wärmetransmission (MIDS-K)
- In Kombination mit MDB Rondellen für weiche Dämmstoffplatten (MIDS, MIDSr)
- Nichtrostende Ausführung für Anwendungen im Aussenbereich (MIDSr)
- Geeignet für Überkopfmontagen
- Durchsteckmontage
Verkaufsdaten | ||
---|---|---|
Dübel- und Bohr-Ø mm | dnom = d0 | 8 |
Dübellänge mm | L | 170 |
Kopf-Ø mm | dk | 35 |
Dämmstoffdicke Beton mm | tfix | 140 |
Dämmstoffdicke Beton mm (F120) | tfix | 130 |
Dämmstoffdicke Lochstein mm | tfix | 130 |
Verpackung | ||
Inhalt pro Sammelkarton | 250 | |
Menge pro Palette | 9000 | |
Technische Daten | ||
Beton C20/25 Zuglast (kN) | 0,3 | |
Vollziegel Zuglast (kN) | 0,3 | |
Lochstein Zuglast (kN) | 0,1 | |
Leichtbeton Zuglast (kN) | 0,1 | |
Bohrlochtiefe Beton mm | h0 | 40 |
Bohrlochtiefe Beton mm (F120) | h0 | 50 |
Bohrlochtiefe Lochstein mm | h0 | 50 |
Eff. Verankerungstiefe Beton mm | hef | 25 |
Eff. Verankerungstiefe Beton mm (F120) | hef | 35 |
Eff. Verankerungstiefe Lochstein mm | hef | 35 |
Setztiefe Beton mm | hnom | 30 |
Setztiefe Beton mm (F120) | hnom | 40 |
Setztiefe Lochstein mm | hnom | 40 |
Zusatzinformationen | ||
Produktabkürzung | MIDS | |
Zolltarifnummer | 73182992000 | |
Präferenz | JA | |
Ursprungsland | DE | |
Dimension | MIDS 8 x 170 | |
Gewicht | 0.0275 | |
EAN-Code | ||
EAN-Code | 7610634041800 | |
_____________ | ||
|
-
Montage
Bohrloch bohren Dübel einsetzen Dübel einschlagen -
Anwendungen
- Weiche Dämmstoffe
- Druckfeste Dämmstoffe
- Steinwolle
- Glaswolle
- Holzwolleleichtbauplatten
-
Baustoffe
Beton Leichtbeton Gasbeton, Porenbeton, Bims Vollziegel Kalksandstein Lochstein Hochlochziegel, Kalksandstein -
Branche
Fassadenbau / Gerüstbau Trockenbau
-
Zulassungen & Symbole
Bewertung des Widerstandes unter Brandbeanspruchung F120 (MIDS 8x80 - 8x300) Dübel einschlagen


