m2 M10 x 70 / 10
Stahlbolzen mit U-Scheibe DIN 125A
Bestellnummer
3201007
m2 M10 x 70 / 10 ist verfügbar zum Kauf in Stufen von 100
- GreenTec® Korrosionsschutz - Extra lange Lebensdauer
- Erhöhte Korrosionsbeständigkeit ≥ 750 h im Salzsprühtest
- Mehr Halt, mehr Sicherheit
- Verbesserte Clip-Geometrie; hohe Haltewerte und optimale Verspreizung
- Hochwertige, edelstahlähnliche Optik
- Kleine Rand- und Achsabstände
- Höchste Querlasten und Biegemoment für die sichere Abstandsmontage
- Setztiefenmarkierung für die korrekte Montage
- Erleichterter Setzvorgang durch geringen Einschlagwiderstand
- Schnelles Erreichen des Drehmoments
- GreenTec® Beschichtung
- Vor- oder Durchsteckmontage
- Anwendungen im Innenbereich und unbewittertem Aussenbereich
m2 | m2 |
Verkaufsdaten | ||
---|---|---|
Dübel- und Bohr-Ø mm | dnom = d0 | 10 |
Dübellänge mm | L | 70 |
Bohrlochtiefe mm | h0 | 60 |
Gesamtlänge des Dübels im Baustoff mm | hnom | 45.8 |
Nutzlänge mm | tfix | 10 |
Eff. Verankerungstiefe mm | hef | 35 |
Loch-Ø im Anbauteil mm | df | 12 |
Code der Nutzlänge | C | |
U-Scheiben-Ø | du | 20 |
Verpackung | ||
Verpackt zu Stück | 100 | |
FS | FS51 | |
Inhalt pro Sammelkarton | 300 | |
SK | SK22 | |
Menge pro Palette | 18000 | |
Technische Daten | ||
Beton C20/25 Zuglast (kN) | 7,6 | |
Beton C20/25 Querlast (kN) | 10.1 | |
Biegemoment (Nm) | 31,9 | |
min. Achsabstand/ bei Randabstand mm | smin/c | 50/50 |
min. Randabstand/ bei Achsabstand mm | cmin/s | 50/50 |
min. Bauteildicke mm | hmin | 120 |
Anzugsdrehmoment (Nm) | Tinst | 30 |
Schlüsselweite | SW | 17 |
Zusatzinformationen | ||
Produktabkürzung | m2 | |
Zolltarifnummer | 73181991099 | |
Präferenz | JA | |
Ursprungsland | CH | |
Dimension | m2 M10 x 70 / 10 | |
Gewicht | 0.0505 | |
EAN-Code | ||
EAN-Code FS | 7610634099931 | |
EAN-Code | 7610634099825 | |
_____________ | ||
|
||
|
-
Anwendungen
- Stahlkonstruktionen
- Profile
- Maschinen
- Hochregale
- Kabeltrassen