MQL-ST 10 x 200 / 130
Universal-Fassadendübel mit Schraube T40
Bestellnummer
1060120
MQL-ST 10 x 200 / 130 ist verfügbar zum Kauf in Stufen von 50
- ETAG 020 - Zugelassen als Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen zur Verankerung im Beton und Mauerwerk
- Bewertung des Widerstandes unter Brandbeanspruchung F90 für die Befestigung von Fassadensystemen
- Quattro® Technology
- Hohe Haltewerte durch 4-fach Spreizung
- Universell einsetzbar
- Setztiefe 70mm - für höhere Lasten
- Verknotet im Hohlraum
- Schaftverstärkung bei grösseren Längen
- 3-fach Verdrehsicherung verhindert das Mitdrehen im Bohrloch, speziell auch in labilen Baustoffen
- Einschlagsicherung verhindert die vorzeitige Spreizung des Dübels beim Setzen
- Überlange Dübel einteilig gespritzt bis 300mm
- Aus hochwertigem Polyamid PA 6 gefertigt
- Durchsteckmontage
- Anwendungen im Innenbereich (verzinkt) und Aussenbereich (rostfrei)
MQL |
Verkaufsdaten | ||
---|---|---|
Dübel- und Bohr-Ø mm | dnom = d0 | 10 |
Dübellänge mm | L | 200 |
Bohrlochtiefe mm | h0 | 80 |
Nutzlänge mm | tfix | 130 |
Eff. Verankerungstiefe mm | hef | 70 |
Loch-Ø im Anbauteil mm | df | 10 |
Schrauben-Ø mm | ds | 7 |
Schraubenlänge mm | Ls | 205 |
Antrieb | T40 | |
Maximaler Bohrschneiden Ø mm | dcut | 10,45 |
Verpackung | ||
Verpackt zu Stück | 50 | |
FS | FS51 | |
Inhalt pro Sammelkarton | 300 | |
SK | SK32 | |
Menge pro Palette | 7200 | |
Technische Daten | ||
ung. Beton C20/25 Zuglast (kN) | 2.0 | |
ger. Beton C20/25 Zuglast (kN) | 1.0 | |
Vollziegel Zuglast (kN) | 0,9 | |
Kalksandstein Zuglast (kN) | 0,7 | |
Lochstein Zuglast (kN) | 1,2 | |
Lochstein Zuglast (kN) | 0.6 | |
Leichtbeton Zuglast (kN) | 0,4 | |
Porenbeton Zuglast (kN) | 0,5 | |
Biegemoment (Nm) Stahl galv. | 9.2 | |
Biegemoment (Nm) Nichtr. Stahl | 8.6 | |
Zusatzinformationen | ||
Produktabkürzung | MQL-ST | |
Zolltarifnummer | 73181410099 | |
Präferenz | NEIN | |
Ursprungsland | CH | |
Dimension | MQL-ST 10 x 200 / 130 | |
Gewicht | 0.0659 | |
EAN-Code | ||
EAN-Code FS | 7610634132492 | |
EAN-Code | 7610634126347 | |
_____________ | ||
|
||
|
-
Anwendungen
- Fassaden- und Dachkonstruktionen
- Hinterlüftete Fassaden
- Dämmstoffbefestigungen
- Unterkonstruktionen
- Profile